Übersicht Hundewiesen in Chemnitz
Vita Center
Lage | Hinter Vita-Center am Südring im Park |
Größe | Große Wiese mit Bäumen |
Beschilderung | Erst direkt an Wiese sichtbar, Hinweisschilder vorher fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Keine Einzäunung zum Weg, keine klare Grenze, wo HW zu Ende ist, keine Straßen in der Nähe |
Pflegezustand | Gut gepflegt, Wiese gemäht, Sitzbänke vorhanden |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Gut geeignet große Straßen sind weit genug weg |
Park Kappel
Lage | Teil des Parks am Südring (Straße Usti nad Labem) |
Größe | Sehr groß und übersichtlich, Büsche da |
Beschilderung | Schild ist erst in der Mitte der Wiese zu lesen, vorherige Hinweisschilder fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt, durch Südring und zum Hauptweg sicher mit dichter Hecke getrennt |
Pflegezustand | Sehr gut gepflegt, Hundespielplatz vorhanden sowie Sichtbarrieren, Sitzbänke da |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Gut geeignet Kein Autoverkehr Keine Passanten Viele Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere |
Grünfläche Albert-Schweitzer-Straße, Rudolf-Krahl-Straße
Lage | Grünfläche zwischen Wohnblocks, etwas versteckt |
Größe | Sehr große Wiese mit Bäumen |
Beschilderung | Schilder vorhanden, aber von der Straße aus sehr schlecht zu finden |
Einzäumung / Sicherheit | Rundum umzäunt ( ½ m), keine großen Straßen in der Nähe |
Pflegezustand | Sehr gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Gut geeignet Kein Autoverkehr Ruhige Lage Sehr groß |
Stadtpark Helbersdorfer Straße, Südring (Barkaskippe)
Lage | Randgebiet des Stadtparks, etwas versteckt |
Größe | Sehr große Fläche, sehr übersichtlich, Baumbestand da |
Beschilderung | Schilder sind erst direkt an Wiese sichtbar, Hinweisschilder vorher fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt, aber weitgehend mit Hecke umschlossen |
Pflegezustand | Gut gepflegt, Wiese gemäht, Sitzbänke vorhanden |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Gut geeignet kein Autoverkehr |
Neue Schloßteichanlage
Lage | Am Schloßteich an der Erich-Schmidt-Straße |
Größe | Große Wiese mit Bäumen |
Beschilderung | Gut beschildert |
Einzäumung / Sicherheit | Eingezäunt ( ½ m hoch), nur ruhige Straßen in der Nähe |
Pflegezustand | Gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Gut geeignet Eingezäunt Kein Autoverkehr, keine Fußgängerwege |
Verbindungsweg M.-Türpe-Straße, J.-Dick-Straße
Lage | Am Verbindungsweg |
Größe | Große Wiese mit Büschen |
Beschilderung | Vorhanden, Hinweisschilder zur Warnung der Fußgänger fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Zum Weg wäre Einzäunung zum Schutz der Passanten sinnvoll, ansonsten Hecke, keine Straßen in der Nähe |
Pflegezustand | In Ordnung, Wiese wurde nicht vollständig gemäht, Sitzbänke vorhanden |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Geeignet Kein Autoverkehr, allerdings viele Passanten |
Gustav-Wünsch-Straße
Lage | Grünfläche an Gustav-Wünsch-Straße, am Radweg |
Größe | Sehr große Wiese, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden, Warnhinweise für Radfahrer fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Zu Grundstücken eingezäunt, zur Straße und zum Radweg nicht, allerdings ist die Wiese so groß, dass man weit genug von der Straße weg kann |
Pflegezustand | Sehr gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Geeignet wenig Autoverkehr, allerdings Radweg direkt daneben, sehr große Wiese |
Schillerplatz zw. Karl-Liebknecht-Straße und Busbahnhof
Lage | Grünfläche an Gustav-Wünsch-Straße, am Radweg |
Größe | Sehr große Wiese, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden, Warnhinweise für Radfahrer fehlen |
Einzäumung / Sicherheit | Zu Grundstücken eingezäunt, zur Straße und zum Radweg nicht, allerdings ist die Wiese so groß, dass man weit genug von der Straße weg kann |
Pflegezustand | Sehr gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Geeignet wenig Autoverkehr, allerdings Radweg direkt daneben, sehr große Wiese |
Wilhelm-Külz-Platz
Lage | Grünfläche am W.-Külz-Platz |
Größe | Mittelgroße Wiese mit Bäumen |
Beschilderung | Schilder vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Eingezäunt ( ½ m hoch), Hauptstraße daneben |
Pflegezustand | Gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Geeignet Durch Zaun von Straße der Nationen getrennt Nicht viel Platz zum Toben da |
Grünfläche am Rosenweg
Lage | Grünfläche am Rosenweg |
Größe | Große Wiese, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Nur am Rosenweg beschildert, Warnhinweis am Radweg fehlt |
Einzäumung / Sicherheit | Zu Grundstücken ringsum eingezäunt, zum Radweg stehen als Sichtgrenze Birken, nur Radweg ringsum |
Pflegezustand | Sehr gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Geeignet Kein Autoverkehr, allerdings Radweg direkt daneben |
C.-v.-Ossietzkystraße 191/197…209
Lage | Grünfläche zwischen Wohnblöcken, Spielplatz daneben |
Größe | Große Wiese, viele Bäume, Gebüsch |
Beschilderung | Schilder vorhanden, etwas versteckt |
Einzäumung / Sicherheit | Zum Spielplatz tw. eingezäunt, nicht vollständig, nicht hoch, zur Straße nicht, ruhige Straßen ringsum |
Pflegezustand | Gut gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe am Spielplatz vorhanden |
Bewertung | Annehmbar Sicherheitsrisiko durch angrenzende Wohnstraßen und Kinderspielplatz |
Stadtpark an der Gluckstraße
Lage | Ausläufer des Stadtparks an der Gluckstraße |
Größe | Groß, wenig Bäume |
Beschilderung | Schild an Straße kaum noch lesbar, ansonsten gut zu sehen |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt Vor allem nicht zur Straße, Passanten gehen direkt daneben lang |
Pflegezustand | Gut gepflegt, Wiese ist gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Annehmbar Sicherheitsrisiko durch fehlende Abgrenzung zur Straße |
Ludwig-Kirsch-Straße 2…8
Lage | Grünfläche an der L.-Kirsch-Straße |
Größe | Große Wiese mit Bäumen |
Beschilderung | Keine Beschilderung vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Zu den umliegenden Häusern abgezäunt, zur Straße nicht |
Pflegezustand | Rasen gemäht, viel Hundekot und Müll, Sitzbänke vorhanden |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Annehmbar Sicherheitsrisiko durch fehlenden Zaun zur Straß |
Am Wahaweg, Südring
Lage | Zwischen Gartenanlage und Südring |
Größe | Groß, wenige Büsche |
Beschilderung | Schild am Eingangstor vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Zur Gartensparte abgezäunt, zum Südring nicht, teilweise Hecke da, Hunde können problemlos zur Straße |
Pflegezustand | Gemäht, Untergrund sehr uneben – Verletzungsgefahr, viel Kot |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Weniger Geeignet Sicherheitsrisiko durch fehlende Begrenzung zum Südring, ungepflegt |
Grünzug Augustusburger Straße, Jahnstraße
Lage | Grünfläche zwischen Augustusburger Straße und Bahnschienen |
Größe | Sehr schmal und langgezogen, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt, extrem hohes Risiko wegen Straßenbahn und Hauptstraße |
Pflegezustand | Gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Ungeeignet Sehr hohes Sicherheitsrisiko für Menschen, Tiere und Autofahrer |
Grünzug Augustusburger Straße östlich Clausstraße
Lage | Grünfläche zwischen Augustusburger Straße und Bahnschienen |
Größe | Sehr schmal und langgezogen, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt, extrem hohes Risiko wegen Straßenbahn und Hauptstraße |
Pflegezustand | Gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Ungeeignet Sehr hohes Sicherheitsrisiko für Menschen, Tiere und Autofahrer |
Grünzug Augustusburger Straße Dammstraße/Martinstraße
Lage | Grünfläche zwischen Augustusburger Straße und Bahnschienen |
Größe | Sehr schmal und langgezogen, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Nicht eingezäunt, extrem hohes Risiko wegen Straßenbahn und Hauptstraße |
Pflegezustand | Gepflegt, gemäht |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Ungeeignet Sehr hohes Sicherheitsrisiko für Menschen, Tiere und Autofahrer |
Grünfläche Reichsstraße nördlich Uhlichstraße
Lage | Grünfläche an der Reichsstraße nördlich der Uhlichstraße |
Größe | Mittelgroße Wiese, Bäume vorhanden |
Beschilderung | Schilder vorhanden |
Einzäumung / Sicherheit | Zu den Grundstücken eingezäunt, zur Reichsstraße nicht |
Pflegezustand | Gepflegt, gemäht, Sitzbänke vorhanden |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Ungeeignet Sehr hohes Sicherheitsrisiko für Menschen, Tiere und Autofahrer |
Grünfläche zwischen Südring und Robert-Siewert-Straße
Lage | An R.-S.-Straße hinter Wohnblöcken am Südring |
Größe | Nicht klar ersichtlich, da Beschilderung unklar ist |
Beschilderung | Schild besprayt, steht an Parkplatz, wo Hundewiese ist, ist nicht ersichtlich |
Einzäumung / Sicherheit | Auf allen umliegenden Flächen keine Einzäunung vorhanden, vor allem nicht zum Südring, Fußweg geht mitten durch die Wiese |
Pflegezustand | zum Südring Wildwuchs, ungepflegt |
Abfallentsorgung | Abfallkörbe vorhanden |
Bewertung | Ungeeignet großes Sicherheitsrisiko, ungepflegt |
Scheffelstraße Schlucht Heiztrasse
Lage | Hundewiese nicht auffindbar |
Größe | |
Beschilderung | |
Einzäumung / Sicherheit | |
Pflegezustand | |
Abfallentsorgung | |
Bewertung |